×

Brasilia Time, 몬테비데오, 부에노스아이레스, 산티아고, 브라질리아, 보고타, 푸에르토리코, 멕시코시티, 코스타리카, Lisboa 그리고 마드리드의 시각

  • Brasilia Time의 시각이 10월 19일년, 수요일 16:30이었을 때, 코스타리카에서는 13:30, 보고타, 멕시코시티 그리고 Lisboa에서는 14:30, 푸에르토리코에서는 15:30, 몬테비데오, 부에노스아이레스, 산티아고 그리고 브라질리아에서는 16:30, 그리고 마드리드에서는 21:30 이었습니다.
  • 남은 시간:
  • Brasilia Time 는 코스타리카 보다 3 시간 빠릅니다, 보고타, 멕시코시티 그리고 Lisboa 보다 2 시간 빠릅니다, 푸에르토리코 보다 1 시간 빠릅니다, 마드리드 보다 5 시간 느립니다, 그리고 시각은 몬테비데오, 부에노스아이레스, 산티아고 그리고 브라질리아 시각과 동일.
  • 아래 표에서 시각을 클릭하여 행사 시간표를 열어 공유하세요

Brasilia Time과의 시차

코스타리카
3 시간
3 시간
Lisboa
2 시간
2 시간
멕시코시티
2 시간
2 시간
보고타
2 시간
2 시간
푸에르토리코
1 시간
1 시간
몬테비데오0
부에노스아이레스0
브라질리아0
산티아고0
마드리드+5 시간

Brasilia Time

몬테비데오 (+0시)

부에노스아이레스 (+0시)

산티아고 (+0시)

브라질리아 (+0시)

보고타 (-2시)

푸에르토리코 (-1시)

멕시코시티 (-2시)

코스타리카 (-3시)

Lisboa (-2시)

마드리드 (+5시)

수요일 16:30수요일 16:30수요일 16:30수요일 16:30수요일 16:30수요일 14:30수요일 15:30수요일 14:30수요일 13:30수요일 14:30수요일 21:30
수요일 17:30수요일 17:30수요일 17:30수요일 17:30수요일 17:30수요일 15:30수요일 16:30수요일 15:30수요일 14:30수요일 15:30수요일 22:30
수요일 18:30수요일 18:30수요일 18:30수요일 18:30수요일 18:30수요일 16:30수요일 17:30수요일 16:30수요일 15:30수요일 16:30수요일 23:30
수요일 19:30수요일 19:30수요일 19:30수요일 19:30수요일 19:30수요일 17:30수요일 18:30수요일 17:30수요일 16:30수요일 17:30목요일 00:30
수요일 20:30수요일 20:30수요일 20:30수요일 20:30수요일 20:30수요일 18:30수요일 19:30수요일 18:30수요일 17:30수요일 18:30목요일 01:30
수요일 21:30수요일 21:30수요일 21:30수요일 21:30수요일 21:30수요일 19:30수요일 20:30수요일 19:30수요일 18:30수요일 19:30목요일 02:30
수요일 22:30수요일 22:30수요일 22:30수요일 22:30수요일 22:30수요일 20:30수요일 21:30수요일 20:30수요일 19:30수요일 20:30목요일 03:30
수요일 23:30수요일 23:30수요일 23:30수요일 23:30수요일 23:30수요일 21:30수요일 22:30수요일 21:30수요일 20:30수요일 21:30목요일 04:30
목요일 00:30목요일 00:30목요일 00:30목요일 00:30목요일 00:30수요일 22:30수요일 23:30수요일 22:30수요일 21:30수요일 22:30목요일 05:30
목요일 01:30목요일 01:30목요일 01:30목요일 01:30목요일 01:30수요일 23:30목요일 00:30수요일 23:30수요일 22:30수요일 23:30목요일 06:30
목요일 02:30목요일 02:30목요일 02:30목요일 02:30목요일 02:30목요일 00:30목요일 01:30목요일 00:30수요일 23:30목요일 00:30목요일 07:30
목요일 03:30목요일 03:30목요일 03:30목요일 03:30목요일 03:30목요일 01:30목요일 02:30목요일 01:30목요일 00:30목요일 01:30목요일 08:30
목요일 04:30목요일 04:30목요일 04:30목요일 04:30목요일 04:30목요일 02:30목요일 03:30목요일 02:30목요일 01:30목요일 02:30목요일 09:30
목요일 05:30목요일 05:30목요일 05:30목요일 05:30목요일 05:30목요일 03:30목요일 04:30목요일 03:30목요일 02:30목요일 03:30목요일 10:30
목요일 06:30목요일 06:30목요일 06:30목요일 06:30목요일 06:30목요일 04:30목요일 05:30목요일 04:30목요일 03:30목요일 04:30목요일 11:30
목요일 07:30목요일 07:30목요일 07:30목요일 07:30목요일 07:30목요일 05:30목요일 06:30목요일 05:30목요일 04:30목요일 05:30목요일 12:30
목요일 08:30목요일 08:30목요일 08:30목요일 08:30목요일 08:30목요일 06:30목요일 07:30목요일 06:30목요일 05:30목요일 06:30목요일 13:30
목요일 09:30목요일 09:30목요일 09:30목요일 09:30목요일 09:30목요일 07:30목요일 08:30목요일 07:30목요일 06:30목요일 07:30목요일 14:30
목요일 10:30목요일 10:30목요일 10:30목요일 10:30목요일 10:30목요일 08:30목요일 09:30목요일 08:30목요일 07:30목요일 08:30목요일 15:30
목요일 11:30목요일 11:30목요일 11:30목요일 11:30목요일 11:30목요일 09:30목요일 10:30목요일 09:30목요일 08:30목요일 09:30목요일 16:30
목요일 12:30목요일 12:30목요일 12:30목요일 12:30목요일 12:30목요일 10:30목요일 11:30목요일 10:30목요일 09:30목요일 10:30목요일 17:30
목요일 13:30목요일 13:30목요일 13:30목요일 13:30목요일 13:30목요일 11:30목요일 12:30목요일 11:30목요일 10:30목요일 11:30목요일 18:30
목요일 14:30목요일 14:30목요일 14:30목요일 14:30목요일 14:30목요일 12:30목요일 13:30목요일 12:30목요일 11:30목요일 12:30목요일 19:30
목요일 15:30목요일 15:30목요일 15:30목요일 15:30목요일 15:30목요일 13:30목요일 14:30목요일 13:30목요일 12:30목요일 13:30목요일 20:30
목요일 16:30목요일 16:30목요일 16:30목요일 16:30목요일 16:30목요일 14:30목요일 15:30목요일 14:30목요일 13:30목요일 14:30목요일 21:30
목요일 17:30목요일 17:30목요일 17:30목요일 17:30목요일 17:30목요일 15:30목요일 16:30목요일 15:30목요일 14:30목요일 15:30목요일 22:30
목요일 18:30목요일 18:30목요일 18:30목요일 18:30목요일 18:30목요일 16:30목요일 17:30목요일 16:30목요일 15:30목요일 16:30목요일 23:30
목요일 19:30목요일 19:30목요일 19:30목요일 19:30목요일 19:30목요일 17:30목요일 18:30목요일 17:30목요일 16:30목요일 17:30금요일 00:30
목요일 20:30목요일 20:30목요일 20:30목요일 20:30목요일 20:30목요일 18:30목요일 19:30목요일 18:30목요일 17:30목요일 18:30금요일 01:30
목요일 21:30목요일 21:30목요일 21:30목요일 21:30목요일 21:30목요일 19:30목요일 20:30목요일 19:30목요일 18:30목요일 19:30금요일 02:30
목요일 22:30목요일 22:30목요일 22:30목요일 22:30목요일 22:30목요일 20:30목요일 21:30목요일 20:30목요일 19:30목요일 20:30금요일 03:30
목요일 23:30목요일 23:30목요일 23:30목요일 23:30목요일 23:30목요일 21:30목요일 22:30목요일 21:30목요일 20:30목요일 21:30금요일 04:30
금요일 00:30금요일 00:30금요일 00:30금요일 00:30금요일 00:30목요일 22:30목요일 23:30목요일 22:30목요일 21:30목요일 22:30금요일 05:30
금요일 01:30금요일 01:30금요일 01:30금요일 01:30금요일 01:30목요일 23:30금요일 00:30목요일 23:30목요일 22:30목요일 23:30금요일 06:30
금요일 02:30금요일 02:30금요일 02:30금요일 02:30금요일 02:30금요일 00:30금요일 01:30금요일 00:30목요일 23:30금요일 00:30금요일 07:30
금요일 03:30금요일 03:30금요일 03:30금요일 03:30금요일 03:30금요일 01:30금요일 02:30금요일 01:30금요일 00:30금요일 01:30금요일 08:30

다시 비교하기

 
 
11월 13일, 2024년, 수요일, 주 46